Fogasléces prések
Állandó áttételű prések. A nyomófej mozgása lineáris arányban van a működtető kar mozgásával. Tulajdonsága, hogy a beállított nyomóerő az elmozdulással nem változik.
CL 150 Z prés – 1-932-4-1001
395 EUR + ÁFA
leszállítva az Ön magyarországi telephelyére
Készlet: 1 db
CL 250 Z prés – 1-932-4-2001
596 EUR + ÁFA
leszállítva az Ön magyarországi telephelyére
Készlet: 1 db
Megrendeléshez használja a Megrendelés menüpontot!
A termékek folyamatosan érkeznek be. Amennyiben a szükséges mennyiség jelenleg nincsen raktáron, jellemzően 2-3 héten belül beszerezzük!
A termékekért banki átutalással fizethet, a megrendelése után kiállított előlegbekérőnk ellenében.
Műszaki adatok
| CL 150 Z karos prés | CL 250 Z karos prés | ||
|---|---|---|---|
| Kapacitás | kN | 1,5 | 2,5 |
| Lökethossz | mm | 40 | 50 |
| Kinyúlás | mm | 63 | 80 |
| Préselési magasság | mm | 50-240 | 45-295 |
| Présasztal méret | mm | 110×60 | 157×115 |
| Asztalfurat (átmérő) | mm | 20 | 20 |
| Rögzítő furatok | 2 x M 8 | 2 x M 10 | |
| Furat távolság | mm | 66 | 108 |
| Nyomórúd furat (átmérő x mélység) | mm | 10H7 x 25 | 10H7 x 30 |
| Nyomórúd (átmérő) | mm | 20 | 20 |
| Helyszükséglet | mm | 110×160 | 157×237 |
| Tömeg | ca. kg | 7,5 | 20,5 |









